一、标的名称:
台州市现代工程建设有限公司100%股权
二、转让标的基本情况
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 台州市现代工程建设有限公司 | |||
注册地(住所) | 台州经济开发区赤龙苑8-2-102室 | ||||
法定代表人 | 徐贤林 | 成立时间 | 2000.09.05 | ||
注册资本 | 伍佰壹拾捌万元整 | 币种 | 人民币 | ||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(法人独资) | 企业性质 (经济类型) | 国有控股 | ||
所属行业 | 建筑业 | 统一社会信用代码 | 913310007200459285 | ||
经营规模 | 大□ 中£ 小R | ||||
经营范围 | 市政公用工程施工总承包(叁级);机电设备安装专业承包(叁级);建筑装饰。 | ||||
职工人数 | 8 | 是否含有国有划拨土地 | 是£ 否R |
三、转让标的企业的股东结构
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||
前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||
1 | 台州市水务集团股份有限公司 | 518万元 | 100 | |
2 |
四、转让方简况
基本情况 | 转让方名称 | 台州市水务集团股份有限公司 | ||
注册地(住所) | 浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号 | |||
法定代表人 | 颜传华 | 公司类型 (经济性质) | 股份有限公司 (非上市) | |
注册资本 | 壹亿伍仟万元整 | 币种 | 人民币 | |
所属行业 | 管道运输 | 统一社会信用代码 | 91331000717610658L | |
经营规模 | 大□ 中□ 小R | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% |
五、产权转让行为的决策及批准情况
内部决策 | 股东会决议£董事会决议R总经理办公会决议□其他□ | |
产权转让行为批准情况 | 监管机构 | 台州市国资委 |
主管部门名称 | 台州市国资委 | |
统一社会信用代码证 | / | |
批准单位名称 | 台州市国资委 | |
批准文件类型 | 股东会决议□董事会决议□总经理办公会决议£其他R | |
批准文号 | 台国资〔2018〕114号 |
六、主要财务指标
主要财务指标(单位:元) | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2017年12月 31日 | 32552187.77 | 2003660.54 | 1166003.52 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
15314765.47 | 11603735.3 | 3711030.17 | ||
审计机构 | 天健会计师事务所 | |||
以下数据出自企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2018年 7月 31日 | 14861836.74 | -30031.56 | -486058 | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
年报□季报□ 月报R | 10002702.96 | 5794512.32 | 4208190.64 |
七、受让方条件
受让方 资格条件 | 具备完全民事行为能力的企业法人,注册资本金应不少于6000万元。 |
八、其他事项
其他事项 | 无 |
九、预披露时间:从2018年9月5日到2018年10月8日共20个工作日。
十、转让方联系方式:周先生 18857687087
十一、产权交易机构联系方式:陈女士 0576-88685180