一、标的名称:
台州市农村数字电影院线有限公司25%股权。
二、转让标的基本情况
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 台州市农村数字电影院线有限公司 | |||
注册地(住所) | 台州市名都锦绣花园20幢102室 | ||||
法定代表人 | 张国荣 | 成立时间 | 2005年3月 | ||
注册资本 | 120万元 | 币种 | 人民币 | ||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司 | 企业性质 (经济类型) | 其他 | ||
所属行业 | 服务业 | 统一社会信用代码 | 913310007731103085 | ||
经营规模 | 大□ 中□ 小R | ||||
经营范围 | 电影放映,放映机维修 | ||||
职工人数 | 8 | 是否含有国有划拨土地 | 是□ 否R |
三、转让标的企业的股东结构
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||
前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||
1 | 台州市电影发行放映公司 | 30万元 | 25 | |
2 | 浙江友恒传媒股份有限公司 | 15.6万元 | 13 | |
3 | 台州建设铝业有限公司 | 14.4万元 | 12 | |
4 | 张国荣 | 10.8万元 | 9 | |
5 | 童丽敏 | 9.6万元 | 8 | |
6 | 杨勇 | 8.4万元 | 7 | |
7 | 温岭市电影发行放映公司 | 6万元 | 5 | |
8 | 临海市电影发行放映公司 | 4.8万元 | 4 | |
9 | 台州市椒江文化发展有限公司 | 3万元 | 2.5 | |
10 | 玉环县榴岛电影放映服务有限公司 | 2.4万元 | 2 |
四、转让方简况
基本情况 | 转让方名称 | 台州市电影发行放映公司 | ||
注册地(住所) | 台州市路桥区银座街 | |||
法定代表人 | 张国荣 | 公司类型 (经济性质) | 国有企业 | |
注册资本 | 57万元 | 币种 | 人民币 | |
所属行业 | 服务业 | 统一社会信用代码 | 91331000148880622J | |
经营规模 | 大□ 中□ 小R | |||
持有产(股)权比例 | 25% | 拟转让产(股)权比例 | 25% |
五、产权转让行为的决策及批准情况
内部决策 | 股东会决议R董事会决议□总经理办公会决议□其他□ | |
产权转让行为批准情况 | 监管机构 | 台州市财政局 |
主管部门名称 | ||
统一社会信用代码证 | 113310000026688487 | |
批准单位名称 | 台州市人民政府 | |
批准文件类型 | 股东会决议□董事会决议□总经理办公会决议£其他R | |
批准文号 | [2014]10号《市长办公会议纪要》 |
六、主要财务指标
主要财务指标(单位:元) | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2017年12月31日 | 1122340.29 | 83120.17 | 49730.18 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
5827586.63 | 306960.12 | 5520626.51 | ||
审计机构 | 台州中天会计师事务所有限公司 | |||
以下数据出自企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2018年6月30日 | 429398.06 | 147784.46 | 143490.47 | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
年报□季报□ 月报R | 5709190.15 | 108199.04 | 5600991.11 |
七、受让方条件
受让方 资格条件 | 受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 |
八、其他事项
其他事项 | 无 |
九、预披露时间:从2018年7月20日到2018年8月16日共20个工作日。
十、转让方联系方式:罗老师 88698380 林老师88698260
十一、产权交易机构联系方式:小陈 0576-88685180