拟转让产权相关信息
转让标的基本情况 | 标的名称 | 浙江黄岩第二罐头食品厂30.49%国有股权(优先股) | |||||||||
起始价格 | 235.05万元人民币(不设保留价) | ||||||||||
标的概述 | 1、 本次标的为:浙江黄岩第二罐头食品厂30.49%国有股权(优先股) 2、 该转让标的截止 3、 评估报告重要事项说明(见附件)。 4、 标的企业股东是否有优先购买权: 有 | ||||||||||
转让方 | 名 称 | 台州市黄岩区国有资产经营有限公司 | |||||||||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||||||
联系人情况 | 姓 名 | 彭琳 | 联系电话 | 84222080 | |||||||
传 真 | 邮政编码 | ||||||||||
联系地址 | |||||||||||
转让标的所在企业基本情况 | 企业名称 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 | |||||||||
企业类型 | 股份合作制 | ||||||||||
所属行业 | 食品 | ||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:水果、蔬菜罐头、冷冻水果、蔬菜生产加工,定型包装食品批发,零售(许可证有效期至止),农副产品(不含国家控制商品)、果品销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务外,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||||||||||
法定代表 | 管慧敏 | 成立日期 | 1997年 | ||||||||
注册资本 | 328万元 | 注册地 | 台州市黄岩江口工业食品开发园区内 | ||||||||
主营业务 | 制造、加工、经销 | ||||||||||
资质情况 | |||||||||||
土地、建筑 | 占地面积 | ||||||||||
建筑面积 | / 平方米 | ||||||||||
土地类型 | □划拨;□ 出让;□其他 | ||||||||||
人员情况 | 职工人数: 569 人;其中,在职 人,离退休 人。 | ||||||||||
股东持股情况 | |||||||||||
股 东 名 称 | 股东类型 | 持股比例 | 出资方式 | ||||||||
台州市黄岩区国有资产经营有限公司 | 30.49% | 货币 | |||||||||
职工个人 | 69.51% | 货币 | |||||||||
转让标的所在企业基本情况 | 主要财务会计资料(单位:万元) | ||||||||||
科目\年度、数据来源 | 2010年8月 | 2011年6月 | |||||||||
评估报告数据 | 企业报表数据 | ||||||||||
资产负债表 (资产评估报告数据、审计报告数据及最近期财务报表数据) | 流动资产 | 5,858.74 | 5523.75 | ||||||||
其中:货币资金 | 401.31 | 1728.62 | |||||||||
应收账款 | 833.57 | 879.74 | |||||||||
预付款项 | 356.16 | 566.47 | |||||||||
其他应收款净额 | 1,480.05 | -326.59 | |||||||||
存货净额 | 2,281.37 | 2675.51 | |||||||||
其他流动资产 | 506.28 | ||||||||||
非流动资产 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
其中:长期股权投资净额 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
固定资产净额 | 2,629.81 | 1505.33 | |||||||||
在建工程净额 | 5.00 | ||||||||||
无形资产净额 | 1,717.01 | 653.96 | |||||||||
资产合计 | 10,211.56 | 7684.04 | |||||||||
流动负债 | 8,060.66 | 6941.84 | |||||||||
其中:短期借款 | 5,238.62 | 4316.30 | |||||||||
应付票据 | 309.00 | 1134.11 | |||||||||
应付账款 | 734.04 | 891.45 | |||||||||
预收款项 | 24.32 | 144.94 | |||||||||
应付职工薪酬 | 172.47 | 59.46 | |||||||||
应交税费 | 81.04 | 19.44 | |||||||||
其他应付款 | 1,027.31 | 376.14 | |||||||||
其他流动负债 | 473.85 | 770.00 | |||||||||
非流动负债 | 1,469.82 | ||||||||||
其中:专项应付款 | 1,469.82 | ||||||||||
负债合计 | 9,530.48 | 7711.84 | |||||||||
所有者权益 | 681.08 | -27.80 | |||||||||
科目\年度、数据来源 | 2010年 | 2011年 6 月 | |||||||||
审计报告数据 | 企业报表数据 | ||||||||||
利 润 表 (最近一个年度审计报告和最近一期财务报表中的数据) | 主营业务利润 | / | 602.94 | ||||||||
营业利润 | / | 122.26 | |||||||||
加:投资收益 | / | ||||||||||
营业外收支净额 | / | 8.64 | |||||||||
利润总额 | / | 113.62 | |||||||||
加:年初未分配利润 | / | ||||||||||
净利润 | / | 113.62 | |||||||||
中介机构 | 律 师 事 务 所 | 浙江中英律师事务所 |
| ||||||
会 计 师 事 务 所 |
| ||||||||
评 估 事 务 所 | 台州中信华资产评估有限公司 |
| |||||||
资产评估核准 或备案情况 | 帐面值(万元) | 资产 | 9,603.98 | 负债 | 9,570.65 | 净资产 | 33.32 |
| |
评估结果(万元) | 10,211.55 | 9,530.47 | 681.08 |
| |||||
评 估 基 准 日 |
| ||||||||
评估核准(备案)机构 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会 核准√ 备案□ |
| |||||||
产权转让行为的内部决策及批准情况 |
| ||||||||
出资监管单位名称:台州市黄岩区人民政府。 批复文件号:黄政函[2011]76号 批复主要内容:《关于同意浙江黄岩第二罐头食品厂国有股权公开转让的批复》 内部决策文件:浙江黄岩第二罐头食品厂股东会议决议、黄岩区国有资产经营有限公司董事会决议、黄国资经〈2011〉6《关于要求公开转让浙江黄岩第二罐头食品厂国有股权的请求》、黄企改〈2011〉1号《关于黄岩金属回收有限公司等三家企业国有股权退出的会议纪要》。 内部决策文件主要内容:研究企业股东变更事宜 |
| ||||||||
转让方式 | 公开挂牌转让 | ||||||||
公 告 期 限 及 其 他 事 项 | 1、公告挂牌期:自报刊公告日(即挂牌起始日)至下午四时整止共20个工作日,期间征集受让意向方(竞买人)和办理竞买报名登记手续。 2、公告挂牌期满后,若只征集到一个合格竞买人,则在不变更公告挂牌的受让条件和合同条款的前提下,该竞买人应在被确定为受让方后当天与转让方签订股权转让合同。 3、公告挂牌期满后,如征集到两家(或两家以上)合格竞买人,则按照本次拍卖规则实施拍卖程序。 | ||||||||
对竞买人的要求 | 一、主要交易条件: 1、 转让起始价:235.05万元(不设保留价)。 2、 付款方式:一次性付款。 3、 资产评估基准日到工商变更登记日期间的损益处理方式:转让方享有优先股股利分配(根据中信华评报〈2010〉144号评估报告书反映,甲方持有优先股股息仅算至,故在至股权转让基准日期间,甲方仍享有优先股股利分配的权利)。 4、 是否涉及标的企业职工安置:不涉及。 5、 标的企业债权债务的处置: 本次股权转让完成后,浙江黄岩第二罐头食品厂的法人主体未发生变化,为依法存续的股份合作制公司。故此,其所有债权、债务依然由浙江黄岩第二罐头食品厂承继。 6、 对转让标的企业存续发展方向的要求: ∕ 7、 竞买人应交纳 70万元竞买保证金至台州市产权交易所有限公司指定账户。竞买成功后,竞买人交纳的竞买保证金转为履约保证金并可抵作应支付的部分转让价款。 二、竞买人资格条件: 1、具有良好的财务状况、支付能力和良好的商业信誉的境内企业法人、自然人和其他组织。 |
附件:
见中信华评报(2010)144号评估报告中特别事项说明:
1、由于环保及城建规划等原因,第二罐头食品厂于2001年迁往江口食品工业园区,根据黄政发【2000】31号文件,原老厂区土地由政府统一收回公开招标拍卖,所得土地出让款留区政府,部份返还企业用于补助迁厂。截止评估基准日小东门路2号老厂区土地区政府已收回拍卖,账面收到财政局搬迁费1999.568万元,第二罐头食品厂清理原土地及房屋建筑物共计5,297,444.51元,故固定资产清理尚挂账14,698,235.49元(评估外勤日调整转入专项应付款)。本次评估没有考虑政府后续返还给第二罐头食品厂后清理将产生的收益。
2、第二罐头食品厂改制时,由黄罐总厂与职工共同持股,其中黄罐总厂投资100万元,占股份30.49%,职工投资228万元,占股份69.51%,黄罐总厂按优先股分利,股利按同期一年期银行储蓄利率计算,职工按普通股分利。截止评估基准日优先股股利提至。
3、待处理流动资产损失账户共计4,539,327.12元。
4、截止评估外勤日,企业陈述职工股份已历经三次转让,部分职工已解除劳动合同,支付了补偿金及退股等,基准日挂账其他应收款—遣散费1,053,857.00元。
5、本次评估的不动产所有权证其中所有权证已抵押2716万元银行借款。