由台州市产权交易所有限公司组织的台交所租【2020】16号台州市开投房地产有限公司房屋招租网络竞价活动于2020年10月15日上午9:30进行,现将成交结果公示如下:
序号 | 标的物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 滨海临时服务中心2幢1单元130室 | 30000 | 未成交 | |
2 | 滨海临时服务中心2幢1单元131室 | 30000 | ||
3 | 滨海临时服务中心2幢1单元139室 | 30000 | 未成交 | |
4 | 滨海临时服务中心1幢1单元146室 | 30000 | 未成交 | |
5 | 滨海临时服务中心1幢1单元148室 | 30000 | 未成交 | |
6 | 滨海临时服务中心1幢1单元149室 | 30000 | 未成交 | |
7 | 滨海职工公寓商铺1幢1单元102室,建筑面积1202.8平方 | 750元/平方/年 | 未成交 | |
8 | 滨海职工公寓商铺1幢1单元201室,建筑面积706.43平方 | 375元/平方/年 | 376元/平方/年 | 周继明 |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
2020年10月16日