成交公告
由台州市产交所组织的台交所租〔2020〕13号台州市社发智慧城市运营管理有限公司房屋招租竞价活动,于2020年8月26日9:30开始在台州市公共资源交易网上进行竞价,现将成交结果公告如下:
序号 | 标的物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 台州市椒江区景元路59号407室(附加车房1间),建筑面积房屋约156.74平方米,车房约14.02平方米。 | 25380 | 未成交 | |
2 | 台州市椒江区中山西路338号501、502、503、506、507、508室,建筑面积房屋约384.74平方米。 | 62280 | 未成交 | |
3 | 台州市椒江区中山西路324号、326号、328号一层联排商铺,建筑面积房屋约169.12平方米。 | 86400 | 未成交 | |
4 | 台州市椒江区颐景名苑5-2-101(附加颐景名苑1号地下室储藏间074号) ,建筑面积房屋约120.10平方米,储藏间约28.71平方米。 | 26000 | 未成交 | |
5 | 台州市椒江区颐景名苑6-2-102(附加颐景名苑1号地下室储藏间097号) ,建筑面积房屋约120.10平方米,储藏间约19.55平方米。 | 26000 | 未成交 | |
6 | 台州市椒江区颐景名苑30-1-102(附加颐景名苑4号地下室储藏间045号) ,建筑面积房屋约120.09平方米,储藏间约21.20平方米。 | 26000 | 26000 | 张毅毅 |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
二〇二〇年九月三日