由台州市产交所组织的台交所租〔2020〕4号台州市社发智慧城市运营管理有限公司房屋招租竞价活动,于2020年4月8日9:30开始在台州市公共资源交易网上进行竞价,现将成交结果公示如下:
序号 | 标的物 | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 台州市椒江区景元路59号407室(附加车房1间),建筑面积房屋约156.74平方米/车房约14.02平方米。 | 未成交 | |
2 | 台州市椒江区中山西路490号(1楼商铺+架空层+第2层),建筑面积约118.44平方米。 | 26600 | 台州市中海医药化工有限公司 |
3 | 台州市椒江区中山西路492号(1楼商铺+架空层+第2层),建筑面积约118.44平方米。 | 25600 | 台州市中海医药化工有限公司 |
4 | 台州市椒江区中山西路494号(1楼商铺+架空层+第2层),建筑面积约118.44平方米。 | 25600 | 台州市中海医药化工有限公司 |
5 | 台州市椒江区中山西路496号(1楼商铺+架空层+第2层),建筑面积约118.44平方米。 | 25600 | 台州市中海医药化工有限公司 |
6 | 台州市椒江区中山西路498号(1楼商铺+架空层+第2层),建筑面积约118.44平方米。 | 25600 | 台州春天国际旅行社有限公司 |
7 | 台州市椒江区中山西路500号(1楼商铺+架空层+第2层),建筑面积约118.44平方米。 | 25600 | 张世会 |
8 | 台州市椒江区中山西路320号中山玻璃店楼上第5层(501、502、503、506、507、508室)(房产证地址:椒江区中山西路338号501、502、503、506、507、508室),建筑面积约384.74平方米。 | 未成交 | |
9 | 台州市椒江区中山西路338号车库1个(第8宗标的物配套车库,庭院内北侧1号车库),建筑面积约47.52平方米。 | 未成交 | |
10 | 台州市椒江区江城北路99号、101号、103号、105号、107号、109号、111号、113号商铺(万济池菜场西门对面),建筑面积约268.34平方米。 | 未成交 | |
11 | 宁波市鄞州区东都华庭4-6-1004房屋(毛胚房),建筑面积约122.8平方米。 | 未成交 | |
12 | 宁波市鄞州区东都华庭6-9-301房屋(毛胚房),建筑面积约123.65平方米。 | 未成交 | |
13 | 宁波市鄞州区东都华庭10-14-1604房屋(毛胚房),建筑面积约115.85平方米。 | 未成交 |
台州市产权交易所有限公司
二〇二〇年四月十六日