由台州市产交所组织的台交所租〔2018〕11号台州科技职业学院房屋招租竞价活动,于2018年8月16日9:30时在台州市公共资源交易中心三楼305三号开标室举行,现将成交结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 成交金额 | 成交方 |
1 | 九峰路13、15号 | 46000 | 潘声远 |
2 | 九峰路17号 | 22000 | 胡坚军 |
3 | 九峰路19、21、23号 | 150800 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 |
4 | 九峰路25、27号 | 46000 | 王冬春 |
5 | 九峰路29、31号 | 46000 | 台州黄岩神光眼镜店 |
6 | 九峰路35号 | 24000 | 沈建刚 |
7 | 九峰路37号 | 24000 | 胡怡 |
8 | 九峰路39、41、43、45号 | 98000 | 陈萍 |
9 | 九峰路47号 | 24000 | 阮琳娜 |
10 | 九峰路49、51号 | 42000 | 朱从华 |
11 | 九峰路53号 | 24000 | 牟晨洪 |
12 | 九峰路55号 | 24000 | 彭晨 |
13 | 九峰路57号 | 24000 | 卓凤花 |
台州市产权交易所有限公司
2018年8月16日