台州科技职业学院房屋租赁成交公示
由台州市产交所组织的台产租【2015】18号台州科技职业学院房屋租赁竞价活动,于2015年12月31日14:30时在台州市公共资源交易中心(台州市市府大道777号浙江民泰商业银行三楼开标室(1))举行,现将成交结果公示如下:
标段 | 标的物 | 成交年租金 (万元) | 成交单位 |
1 | 桔乡大道(南)12、12-1、12-2号 | 10.12 | 徐建英 |
2 | 桔乡大道(南)12-6、12-7、12-8号 | 5.28 | 章勇 |
3 | 桔乡大道(南)14-2号 | 3.85 | 金宏涛 |
4 | 桔乡大道(南)14-6号 | 5.28 | 汤敏 |
5 | 桔乡大道(南)16-1、16-2号 | 4.18 | 郑友钱 |
6 | 桔乡大道(南)12-4号(二楼) | 2.42 | 鲍灵敏 |
7 | 桔乡大道(南)14-4号(二楼) | 1.87 | 章勇 |
8 | 桔乡大道(南)16-3号(二楼) | 1.87 | 台州三杰伟邦建筑装饰工程有限公司 |
以上结果公示三天,如无异议直接转为成交单位。
投诉部门:台州市公管办,投诉电话:88208762。
台州市产权交易所有限公司
2015年12月31日