受有关单位委托,台州市产权交易所就开投金融大厦、开投商务大厦、开投大厦共22处资产五年租赁权项目进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2025年1月16日至2025年2月05日17时。自由报价开始时间2025年1月16日10时,限时报价开始时间2025年2月06日10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
| 序号 | 标的名称 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/首年) | 竞买保证金(元) | 履约保证金(元) | 加价幅度(元) | 出租用途 |
| 1 | 椒江区开投金融大厦1幢301-2室五年租赁权 | 椒江区开投金融大厦1幢301-2室 | 554.49 | 五年 | 432502.2 | 100000 | 37000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 2 | 台州市开投金融大厦1幢401室五年租赁权 | 台州市开投金融大厦1幢401室 | 801.73 | 五年 | 625349.4 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 3 | 台州市开投金融大厦1幢402室东南五年租赁权 | 台州市开投金融大厦1幢402室 | 525.79 | 五年 | 410116.2 | 100000 | 35000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 4 | 台州市开投金融大厦1幢901室东北五年租赁权 | 台州市开投金融大厦1幢901室 | 218.65 | 五年 | 173170.8 | 100000 | 15000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 5 | 台州市开投金融大厦1幢901室东五年租赁权 | 台州市开投金融大厦1幢901室 | 134 | 五年 | 104520 | 100000 | 8800 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 6 | 台州市开投金融大厦1幢901室西南五年租赁权 | 台州市开投金融大厦1幢901室 | 426 | 五年 | 332280 | 100000 | 28000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 7 | 台州市开投金融大厦1幢1601室西南五年租赁权 | 台州市开投金融大厦1幢1601室 | 337.17 | 五年 | 262992.6 | 100000 | 22000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 8 | 台州市开投金融大厦2幢201室五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢201室 | 1114.47 | 五年 | 869286.6 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 9 | 台州市开投金融大厦2幢202室五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢202室 | 1246.13 | 五年 | 971981.4 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 10 | 台州市开投金融大厦2幢501室五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢501室 | 1272.05 | 五年 | 992199 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 11 | 台州市开投金融大厦2幢901室五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢901室 | 1349.07 | 五年 | 1052274.6 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 12 | 台州市开投金融大厦2幢1001室北五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢1001室 | 789.07 | 五年 | 615474.6 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 13 | 台州市开投金融大厦2幢1401室五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢1401室 | 1349.07 | 五年 | 1052274.6 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 14 | 台州市开投金融大厦2幢1901室北五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢1901室 | 687.07 | 五年 | 544159.44 | 100000 | 46000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 15 | 台州市开投金融大厦2幢2101室南1五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢2101室 | 72 | 五年 | 56160 | 100000 | 5000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 16 | 台州市开投金融大厦2幢2101室南2五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢2101室 | 182.2 | 五年 | 142116 | 100000 | 12000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 17 | 台州市开投金融大厦2幢2101室西北五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢2101室 | 288.68 | 五年 | 228634.56 | 100000 | 20000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 18 | 台州市开投金融大厦2幢2101室北五年租赁权 | 台州市开投金融大厦2幢2101室 | 176.74 | 五年 | 139978.08 | 100000 | 12000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 19 | 台州市开投商务大厦1301室五年租赁权 | 台州市开投商务大厦1301室 | 1075.69 | 五年 | 839038.2 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 20 | 台州市开投商务大厦1401室五年租赁权 | 台州市开投商务大厦1401室 | 1075.69 | 五年 | 839038.2 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 21 | 台州市开投商务大厦1801室五年租赁权 | 台州市开投商务大厦1801室 | 1075.69 | 五年 | 839038.2 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/办公 |
| 22 | 台州市府中路177号开投大厦1001室五年租赁权 | 台州市府中路177号开投大厦1001室 | 1047.2 | 五年 | 917347.2 | 100000 | 50000 | 1000 | 商务金融用地/商务办公 |
