租赁公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就海门老街一期54处资产一年租赁权项目进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2024年10月23日至2024年11月5日17时。自由报价开始时间2024年10月23日10时,限时报价开始时间2024年11月6日 10时,竞价网址:https://www.zjpse.com/page/biding/zc/detail_prjs?id=3758
海门老街一期54处资产清单 | |||||||||||
序号 | 标地名称 | 权证信息 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限(年) | 保底月租金 (元/㎡) | 竞买保证金 (元) | 履约保证金 (元) | 加价幅度(元) | 出租用途 | 是否有优先权 | 备注 |
1 | 海门老街1、3 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 142 | 1 | 42 | 14000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
2 | 海门老街5、7 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 104 | 1 | 42 | 10000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
3 | 海门老街9 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 70 | 1 | 44 | 7000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
4 | 海门老街11、13、15 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 264.32 | 1 | 30 | 19000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
5 | 海门老街19、21 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 84 | 1 | 32 | 6000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业 |
6 | 海门老街23、25、27 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 124 | 1 | 30 | 8000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
7 | 海门老街29、31、33 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 420.54 | 1 | 29 | 29000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
8 | 海门老街53、55 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 98 | 1 | 32 | 7000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
9 | 海门老街57 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 48 | 1 | 32 | 3000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
10 | 海门老街59 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 48 | 1 | 32 | 3000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业 |
11 | 海门老街61 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 48 | 1 | 32 | 3000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
12 | 海门老街63 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 48 | 1 | 32 | 3000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
13 | 海门老街65 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 56 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
14 | 海门老街6、8、10 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 265.42 | 1 | 35 | 22000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
15 | 海门老街12、14、16 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 110 | 1 | 30 | 7000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
16 | 海门老街18 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 92 | 1 | 32 | 7000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
17 | 海门老街20、22(一至三楼),24-30(二、三楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 397 | 1 | 21 | 20000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
18 | 海门老街24(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 28 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
19 | 海门老街26(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 28 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
20 | 海门老街28、30(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 42 | 1 | 40 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
21 | 海门老街32 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 59 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
22 | 海门老街34 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 59 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
23 | 海门老街36 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 93 | 1 | 32 | 7000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业 |
24 | 海门老街38 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 58 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
25 | 海门老街38-1 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 54 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
26 | 海门老街40、42 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 122 | 1 | 30 | 8000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
27 | 海门老街44 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 60.8 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
28 | 海门老街46 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 60.8 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
29 | 海门老街48 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 57 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
30 | 海门老街50 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 60.8 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
31 | 海门老街52 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 60.8 | 1 | 32 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
32 | 海门老街54、56 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 116 | 1 | 30 | 8000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
33 | 海门老街58(一、二楼)、60、62、64、66、68(二楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 189 | 1 | 25 | 11000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业 |
34 | 海门老街60(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 27 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
35 | 海门老街62(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 27 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
36 | 海门老街64(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 27 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
37 | 海门老街66(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 27 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
38 | 海门老街68(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 28 | 1 | 40 | 2000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
39 | 海门老街78、82 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 595 | 1 | 27 | 38000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业其它 |
40 | 海门老街84、86 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 1080 | 1 | 26 | 67000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
41 | 海门老街114 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 103 | 1 | 19 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业 |
42 | 海门老街116、118 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 77.22 | 1 | 20 | 3000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人,不得明火。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
43 | 海门老街76 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054224号 | 168 | 1 | 30 | 12000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 仅限餐饮,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
44 | 新堂路31、33、35 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 216.78 | 1 | 26 | 13000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 仅限餐饮,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
45 | 新堂路37 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 68 | 1 | 30 | 4000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 仅限餐饮,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
46 | 人民路82-104 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号、台房权证椒字第10011150号 | 1649 | 1 | 24 | 94000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 仅限餐饮,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
47 | 新堂路 39、41、43(一至二楼)45(一楼)、47(一至三楼)及人民路76号(二楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 434 | 1 | 22 | 22000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业住宅 |
48 | 新堂49(一至二楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 194 | 1 | 23 | 10000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
49 | 新堂路51(一楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 50 | 1 | 30 | 3000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 否 | 商业 |
50 | 新堂路53(一至三楼)、51(二楼至三楼) | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 259 | 1 | 17 | 10000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
51 | 人民路76、78(一楼) | 台房权证椒字第10011150号 | 84.5 | 1 | 55 | 11000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
52 | 人民路80(一楼) | 台房权证椒字第10011150号 | 54 | 1 | 55 | 7000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业 |
53 | 人民路106、108 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054287号 | 150 | 1 | 23 | 8000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
54 | 人民路110、112、114 | 浙(2023)台州椒江不动产权第0054223号 | 233.39 | 1 | 23 | 12000 | 2个月的成交租金 | 0.1 | 商业、零售、餐饮等,不得住人。其中一楼不得用作办公、仓库。 | 是 | 商业住宅 |
台州市产权交易所有限公司
2024年10月23日