受台州东盛建设投资有限公司委托,拟对24处房产公开招租,交易方式采用网络动态报价。竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 坐落 | 权证信息 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/年) | 竞买保证金(元) | 履约保证金(元) | 加价幅度(元) | 出租用途 | 是否有优先权 | 备注 |
1 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1102室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1102室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015983号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
2 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1302室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1302室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015999号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
3 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1402室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1402室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016007号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
4 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1602室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1602室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016023号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
5 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1702室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1702室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016031号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
6 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1103室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1103室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015984号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
7 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1203室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1203室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015992号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
8 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1303室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1303室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016000号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
9 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1403室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1403室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016008号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
10 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1503室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1503室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016016号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
11 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1703室 | 台州市月湖雅苑1幢1单元1703室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016032号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
12 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1202室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1202室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015995号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
13 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1302室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1302室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016003号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
14 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1402室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1402室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016011号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
15 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1502室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1502室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016019号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
16 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1602室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1602室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016027号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
17 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1702室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1702室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016035号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
18
| 台州市月湖雅苑1幢2单元1003室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1003室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015980号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
19 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1103室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1103室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015988号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
20 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1203室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1203室 | 浙(2017)台州市不动产权第0015996号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
21 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1303室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1303室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016004号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
22 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1403室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1403室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016012号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
23 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1503室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1503室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016020号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
24 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1603室 | 台州市月湖雅苑1幢2单元1603室 | 浙(2017)台州市不动产权第0016028号 | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三个月租金 | 500 | 住宅 | 否 |