转让公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就台州市路桥区庆云华庭小区27个产权车位进行公开转让,交易方式采用动态报价。报名时间为2024年7月5日至2024年7月18日。自由报价开始时间2024年7月5日10时,限时报价开始时间2024年7月19日10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 坐落位置 | 不动产权证号 | 用地性质 | 结构 | 建成 | 建筑面积 | 套内面积 | 备注 |
时间 | (㎡) | (㎡) | ||||||
1 | 庆云华庭地下车位05号 | 不动产权第0038458号 | 出让 | 混合 | 39.60 | 14.88 | ||
2 | 庆云华庭地下车位66号 | 不动产权第0038609号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
3 | 庆云华庭地下车位68号 | 不动产权第0038570号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
4 | 庆云华庭地下车位69号 | 不动产权第0038477号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
5 | 庆云华庭地下车位77号 | 不动产权第0038460号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
6 | 庆云华庭地下车位78号 | 不动产权第0038577号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
7 | 庆云华庭地下车位103号 | 不动产权第0038618号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
8 | 庆云华庭地下车位106号 | 不动产权第0038572号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
9 | 庆云华庭地下车位108号 | 不动产权第0038610号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
10 | 庆云华庭地下车位195号 | 不动产权第0037874号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
11 | 庆云华庭地下车位196号 | 不动产权第0037894号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
12 | 庆云华庭地下车位209号 | 不动产权第0037980号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
13 | 庆云华庭地下车位210号 | 不动产权第0037979号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
14 | 庆云华庭地下车位224号 | 不动产权第0038035号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
15 | 庆云华庭地下车位226号 | 不动产权第0038063号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
16 | 庆云华庭地下车位263号 | 不动产权第0038326号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
17 | 庆云华庭地下车位270号 | 不动产权第0038410号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
18 | 庆云华庭地下车位271号 | 不动产权第0038411号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
19 | 庆云华庭地下车位272号 | 不动产权第0038370号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
20 | 庆云华庭地下车位328号 | 不动产权第0038349号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
21 | 庆云华庭地下车位329号 | 不动产权第0038375号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
22 | 庆云华庭地下车位408号 | 不动产权第0038377号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
23 | 庆云华庭地下车位409号 | 不动产权第0038376号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
24 | 庆云华庭地下车位410号 | 不动产权第0038419号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
25 | 庆云华庭地下车位411号 | 不动产权第0038420号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.2 | ||
26 | 庆云华庭地下车位412号 | 不动产权第0038456号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
27 | 庆云华庭地下车位413号 | 不动产权第0038470号 | 出让 | 混合 | 35.13 | 13.20 |
台州市产权交易所有限公司
2024年7月5日