转让公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就台州市路桥区话月雅苑地下车位33处车位进行公开转让,交易方式采用动态报价。竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 坐落位置 | 不动产权证号 | 用地性质 | 结构 | 建成 | 建筑面积 | 套内面积 | 2024年评估价值 | 备注 | |
时间 | (㎡) | (㎡) | ||||||||
1 | 话月雅苑地下车位19号 | 台州路桥不动产权第0012684号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
2 | 话月雅苑地下车位50号 | 台州路桥不动产权第0012777号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
3 | 话月雅苑地下车位52号 | 台州路桥不动产权第0012665号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
4 | 话月雅苑地下车位57号 | 台州路桥不动产权第0012804号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
5 | 话月雅苑地下车位60号 | 台州路桥不动产权第0012838号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
6 | 话月雅苑地下车位62号 | 台州路桥不动产权第0012836号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
7 | 话月雅苑地下车位86号 | 台州路桥不动产权第0011991号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
8 | 话月雅苑地下车位87号 | 台州路桥不动产权第0011990号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
9 | 话月雅苑地下车位88号 | 台州路桥不动产权第0011984号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
10 | 话月雅苑地下车位94号 | 台州路桥不动产权第0012527号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
11 | 话月雅苑地下车位95号 | 台州路桥不动产权第0012547号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
12 | 话月雅苑地下车位114号 | 台州路桥不动产权第0011962号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
13 | 话月雅苑地下车位189号 | 台州路桥不动产权第0012705号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
14 | 话月雅苑地下车位191号 | 台州路桥不动产权第0012693号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
15 | 话月雅苑地下车位192号 | 台州路桥不动产权第0012680号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
16 | 话月雅苑地下车位252号 | 台州路桥不动产权第0012184号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
17 | 话月雅苑地下车位265号 | 台州路桥不动产权第0012227号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
18 | 话月雅苑地下车位266号 | 台州路桥不动产权第0012225号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
19 | 话月雅苑地下车位281号 | 台州路桥不动产权第0012505号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
20 | 话月雅苑地下车位319号 | 台州路桥不动产权第0012067号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
21 | 话月雅苑地下车位320号 | 台州路桥不动产权第0012065号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
22 | 话月雅苑地下车位321号 | 台州路桥不动产权第0012089号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
23 | 话月雅苑地下车位340号 | 台州路桥不动产权第0012064号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
24 | 话月雅苑地下车位341号 | 台州路桥不动产权第0012075号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
25 | 话月雅苑地下车位354号 | 台州路桥不动产权第0011940号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
26 | 话月雅苑地下车位356号 | 台州路桥不动产权第0011932号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
27 | 话月雅苑地下车位360号 | 台州路桥不动产权第0011924号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
28 | 话月雅苑地下车位361号 | 台州路桥不动产权第0011944号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
29 | 话月雅苑地下车位362号 | 台州路桥不动产权第0011952号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
30 | 话月雅苑地下车位380号 | 台州路桥不动产权第0012042号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
31 | 话月雅苑地下车位399号 | 台州路桥不动产权第0012040号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
32 | 话月雅苑地下车位407号 | 台州路桥不动产权第0012176号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
33 | 话月雅苑地下车位434号 | 台州路桥不动产权第0012210号 | 出让 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
小 计 | 1122.00 | 435.60 | 3,295,200.00 |
★挂牌期满后,如未征集到合格竞买方,则延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长, 剩余6个周期。
台州市产权交易所有限公司
2024年7月1日