招租公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就椒江区葭沚老街的10处商铺招商项目进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2023年11月2日至2023年11月15日17时。自由报价开始时间2023年8月2日10时,限时报价开始时间2023年11月16日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
标段 | 标的名称 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 起始租金(m2/元/月) | 竞买保证金(万元) | 出租用途 | 备注 |
1 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街3-6、3-7号商铺 | 133.16 | 3年 | 128.00 | 3.9 | 餐饮 | 经营免租期9个月,租金每1年递增5% |
2 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街4-11号幢商铺 | 124.73 | 3年 | 90.00 | 3.2 | 餐饮 | 经营免租期9个月,租金每1年递增5% |
3 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街4-12号幢商铺 | 79.94 | 3年 | 85.00 | 1.6 | 餐饮 | 经营免租期9个月,租金每1年递增5% |
4 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街4-14号商铺 | 78.47 | 3年 | 75.00 | 1.4 | 餐饮 | 经营免租期9个月,租金每1年递增5% |
5 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街4-15号、4-16号商铺 | 742.19 | 8年 | 48.00 | 9.8 | 餐饮 | 经营免租期1年,租金每2年递增3% |
6 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街6-21号商铺 | 310.10 | 5年 | 68.00 | 5.5 | 餐饮 | 经营免租期1年,租金每2年递增3% |
7 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街7-2号商铺 | 57.25 | 3年 | 134.00 | 1.7 | 餐饮 | 经营免租期9个月,租金每1年递增5% |
8 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街3-8号商铺 | 222.42 | 3年 | 65.00 | 3.5 | 体验 | 经营免租期1年,租金每1年递增5% |
9 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街3-19号商铺 | 260.49 | 3年 | 50.00 | 3.3 | 体验 | 经营免租期1年, 租金每1年递增5% |
10 | 葭沚老街,台州市椒江区葭沚老街5-24号、5-25号、5-26号商铺 | 383.38 | 5年 | 45.00 | 4.7 | 体验 | 经营免租期1年, 租金每2年递增3% |
注:表格内建筑面积为预估数值,最终面积以房产证标明的建筑面积为准。
|
台州市产权交易所有限公司
2023年11月2日