招租公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就台州学院师范教育实践实训基地(一期)B、C、D幢16个标段租赁权进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2023年8月25日至2023年9月7日17时。自由报价开始时间2023年8月25日10时,限时报价开始时间2023年9月8日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/平方/月) | 竞买保证金(元) | 出租用途 | 免租期 | 备注 |
1 | 台州学院师范教育实践实训基地(一期)(B幢)一层自东南至西北排列第一间 五年租赁权 | 367.92 | 5 | 47.1 | 41500 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 三个月 | 前三年租金单价不变。第四年和第五年,分别在上一年总租金的基础上每年增长3%。 |
2 | 台州学院师范教育实践实训基地(一期)(B幢)一层自东南至西北排列第二间 五年租赁权 | 282.24 | 5 | 47.1 | 31800 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
3 | 台州学院师范教育实践实训基地(一期)(D幢)一层 五年租赁权 | 251.52 | 5 | 47.1 | 28300 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
4 | 台州学院师范教育实践实训基地(一期)(C幢)一层 五年租赁权 | 251.52 | 5 | 47.1 | 28300 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
5 | 台州学院师范教育实践实训基地(B幢)二层自东南至西北排列第一间 五年租赁权 | 314.16 | 5 | 36.1 | 27100 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 三个月 | |
6 | 台州学院师范教育实践实训基地(B幢)二层自东南至西北排列第二间 五年租赁权 | 228.48 | 5 | 36.1 | 19700 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
7 | 台州学院师范教育实践实训基地(D幢)二层 五年租赁权 | 218 | 5 | 36.1 | 18800 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
8 | 台州学院师范教育实践实训基地(C幢)二层 五年租赁权 | 218 | 5 | 36.1 | 18800 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
9 | 台州学院师范教育实践实训基地(B幢)三层自东南至西北排列第一间 五年租赁权 | 314.16 | 5 | 29.1 | 21900 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 三个月 | |
10 | 台州学院师范教育实践实训基地(B幢)三层自东南至西北排列第二间 五年租赁权 | 228.48 | 5 | 29.1 | 15900 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
11 | 台州学院师范教育实践实训基地(D幢)三层 五年租赁权 | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
12 | 台州学院师范教育实践实训基地(C幢)三层 五年租赁权 | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
13 | 台州学院师范教育实践实训基地(B幢)四层自东南至西北排列第一间 五年租赁权 | 314.16 | 5 | 29.1 | 21900 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 三个月 | |
14 | 台州学院师范教育实践实训基地(B幢)四层自东南至西北排列第二间 五年租赁权 | 228.48 | 5 | 29.1 | 15900 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
15 | 台州学院师范教育实践实训基地(D幢)四层 五年租赁权 | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 | |
16 | 台州学院师范教育实践实训基地(C幢)四层 五年租赁权 | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商业 (教育、科技、体育、文化类等) | 二个月 |
台州市产权交易所有限公司
2023年8月25日