受有关单位委托,台州市产权交易所就台州循环经济发展有限公司集聚区资产经营分公司9处房屋进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2023年7月24日至2023年8月4日,自由报价开始时间2023年7月24日10时,限时报价开始时间2023年8月7日10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/首年) | 竞买保证金(元) | 出租用途 |
1 | 沧海商务中心1幢2层 | 台州湾新区辉煌路299号 | 607.32 | 3年 | 145756.8 | 40000 | 商业,不得从事宾馆、有毒有害、易燃易爆等行业。 |
2 | 沧海商务中心1幢3层 | 台州湾新区辉煌路299号 | 384.69 | 3年 | 50779.08 | 20000 | 商业,不得从事宾馆、有毒有害、易燃易爆等行业。 |
3 | 沧海商务中心2幢2层 | 台州湾新区辉煌路299号 | 856.09 | 3年 | 205461.6 | 50000 | 商业,不得从事宾馆、有毒有害、易燃易爆等行业。 |
4 | 沧海商务中心2幢3层 | 台州湾新区辉煌路299号 | 687.94 | 3年 | 82552.8 | 20000 | 商业,不得从事宾馆、有毒有害、易燃易爆等行业。 |
5 | 沧海商务中心4幢1层 | 台州湾新区辉煌路299号 | 463.87 | 3年 | 205958.28 | 50000 | 商业,不得从事有毒有害、易燃易爆等行业。 |
6 | 沧海商务中心5幢1层(原中国移动) | 台州湾新区辉煌路299号 | 78.92 | 3年 | 33146.4 | 10000 | 商业,不得从事餐饮、有毒有害、易燃易爆等行业。 |
7 | 沧海商务中心5幢324-327室 | 台州湾新区辉煌路299号 | 203.33 | 3年 | 24399.6 | 10000 | 商业,不得从事餐饮、有毒有害、易燃易爆等行业。 |
8 | 沧海商务中心6幢2.3层(原月湖KTV区域) | 台州湾新区辉煌路299号 | 2360.28 | 3年 | 354395.64 | 100000 | 商业,不得从事有毒有害、易燃易爆等行业。 |
9 | 沧海商务中心6幢2.3层(原电影院区域) | 台州湾新区辉煌路299号 | 1624.21 | 3年 | 266889.84 | 80000 | 电影院,不得从事有毒有害、易燃易爆等行业。 |
台州市产权交易所有限公司
2023年7月24日