招租公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就台州市体育中心主体育场、游泳馆及东北角场地六处标的进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2023年7月5日至 2023年7月18日17时。自由报价开始时间2023年7月5日10时,限时报价开始时间2023年7月19日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
标段 | 标的名称 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/年) | 竞买保证金(元) | 出租用途 | 备注 |
1 | 台州市体育中心主体育场东二层7-16轴1379.44平方米、东一层过道加楼梯13-14轴92平方米、东一层7-8轴180.9共1560.34平方米房屋 | 1560.34 | 3 | 664151 | 130000 | 体育、文化或办公 | 出租标的按现状交付使用。标段均已租赁,标段1原合同2023年7月29日到期;标段2原合同2023年6月11日到期;标段3原合同2023年8月4日到期;标段4原合同2023年8月5日到期;标段5原合同2023年7月31日到期;标段6原合同2023年8月31日到期; |
2 | 台州市体育中心主体育场一层5-1002、5-1003室196平方米房屋 | 196 | 3 | 84672 | 17000 | 体育、文化或办公 | |
3 | 台州市体育中心主体育场东二层22-25轴757.98平方米房屋 | 757.98 | 3 | 300160 | 60000 | 体育、文化或办公 | |
4 | 台州市体育中心游泳馆东门一层、二层8606室、8607室、玻璃幕墙8608室、8068室、8612室、8610室,室外网球场辅助用房共441.63平方米房屋 | 441.63 | 3 | 190784 | 38000 | 体育、文化或办公 | |
5 | 台州市体育中心东北角广场场地约12000平方米 | 12000 | 3 | 1152000 | 230000 | 体育、文化或办公 | |
6 | 台州市体育中心东北角广场场地9700平方米 | 9700 | 3 | 931200 | 180000 | 体育、文化或办公 |
台州市产权交易所有限公司
2023年7月5日