受有关单位委托,台州市产权交易所就台州市开投房地产有限公司9处房屋进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2023年4月19日至2023年5月4日,自由报价开始时间2023年4月19日10时,限时报价开始时间2023年5月5日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/首年) | 竞买保证金(万元) | 出租用途 |
1 | 中山西路2号(原银保监办公场所)6层 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 422.23 | 5年 | 116535.48 | 5 | 商务金融用地/综合,不得从事有毒有害、易燃易爆等行业。 |
2 | 中山西路2号(原银保监办公场所)7层 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 422.23 | 5年 | 116535.48 | 5 | |
3 | 中山西路2号(原银保监办公场所)8层 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 422.23 | 5年 | 116535.48 | 5 | |
4 | 中山西路2号(原银保监办公场所)9层 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 422.23 | 5年 | 116535.48 | 5 | |
5 | 中山西路2号(原银保监办公场所)1层101 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 115.02 | 5年 | 69012.00 | 5 | |
6 | 中山西路2号(原银保监办公场所)1层东裙楼 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 76.42 | 5年 | 21091.92 | 5 | |
7 | 中山西路2号(原银保监办公场所)1层附属房103、104 | 中山西路2号(原银保监办公场所) | 87.28 | 5年 | 20947.2 | 5 | |
8 |
台州市耀达大厦22层ABD区 | 台州市耀达大厦 | 788.34 | 5年 | 368943.12 | 10 | 综合(办公)用地/办公,综合(办公)用地/办公,不得从事有毒有害、易燃易爆等行业。 |
9 | 滨海工业园区职工公寓5-6裙楼幢1层商业部分102-2号 | 滨海工业园区职工公寓5-6裙楼幢1层商业部分102-2号 | 753.16 | 5年 | 271137.6 | 10 | 商业,不得从事有毒有害、易燃易爆等行业。 |
台州市产权交易所有限公司
2023年4月19日