转让公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就台州市社发事业发展集团有限公司13处房屋进行公开转让,交易方式采用动态报价。报名时间为2022年12月8日至2022年12月21日17时。自由报价开始时间2022年12月8日10时,限时报价开始时间2022年12月22日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 房产类型/性质 | 挂牌价格(万元) | 竞买保证金(万元) | 加价幅度(万元) | 是否有优先权 | 备注 |
1 | 椒江区白云街道轮渡路519号1单元602室 | 椒江区白云街道轮渡路519号1单元602室 | 48.38 | 划拨/自建房 | 49.782810 | 10 | 1 | 否 | 混合结构 |
2 | 椒江区枫山新村33幢3单元501室 | 椒江区枫山新村33幢3单元501室 | 48.50 | 划拨/市场化商品房 | 85.641352 | 20 | 5 | 否 | 混合结构 |
3 | 椒江区枫山新村33幢3单元502室 | 椒江区枫山新村33幢3单元502室 | 49.68 | 划拨/市场化商品房 | 87.717164 | 20 | 5 | 否 | 混合结构 |
4 | 椒江区景元路59号407室(车库一间) | 椒江区景元路59号407室(车库一间) | 156.74(房屋) 14.02(车库) | 出让/市场化商品房 | 157.951206 | 30 | 10 | 否 | 钢筋混凝土结构 |
5 | 椒江区枫山新村33幢3单元401室 | 椒江区枫山新村33幢3单元401室 | 48.5 | 划拨/市场化商品房 | 85.486916 | 20 | 5 | 否 | 混合结构 |
6 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元501室 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元501室 | 27.57 | 划拨/自建房 | 23.986947 | 5 | 1 | 否 | |
7 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元401室 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元401室 | 50.88 | 划拨/自建房 | 45.059592 | 10 | 1 | 否 | |
8 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元301室 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元301室 | 50.88 | 划拨/自建房 | 45.620035 | 10 | 1 | 否 | |
9 | 椒江区白云街道工人东路456号302室 | 椒江区白云街道工人东路456号302室 | 266.9 | 划拨/自建房 | 220.70233 | 40 | 10 | 否 | 混合结构 |
10 | 椒江区白云街道工人东路456号701室 | 椒江区白云街道工人东路456号701室 | 580.69 | 划拨/自建房 | 480.187293 | 80 | 20 | 否 | |
11 | 椒江区白云街道工人东路456号201室 | 椒江区白云街道工人东路456号201室 | 434.26 | 划拨/自建房 | 359.131673 | 50 | 30 | 否 | |
12 | 黄岩西城居桥头里路新7号 | 黄岩西城居桥头里路新7号 | 781.8+21.88 | 划拨/自建房 | 957.908638 | 80 | 40 | 否 | 混合结构 |
13 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元101室 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元101室 | 44.27 | 划拨/自建房 | 38.558457 | 10 | 1 | 否 |
台州市产权交易所有限公司
2022年8月26日