受有关单位委托,台州市产权交易所就台州市开发投资集团有限公司拥有的坐落于椒江沁悦府1幢101、201、202、301、302、402、501、502、601室共9套房屋对外公开转让,交易方式采用动态报价。报名时间为2022年12月1日至2022年12月14日,自由报价开始时间2022年12月1日,限时报价开始时间 2022年12月15日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 房屋建筑面积 (约㎡) | 土地面积 (㎡) | 挂牌价格(万元) | 竞买保证金(万元) | 加价幅度(元) | 备注 |
1 | 椒江区沁悦府1幢101室 | 120.44 | 24.75 | 155.37 | 10 | 10000 | 转让标的按现状展示为准 |
2 | 椒江区沁悦府1幢201室 | 120.44 | 24.75 | 167.41 | 10 | 10000 | |
3 | 椒江区沁悦府1幢202室 | 120.44 | 24.75 | 165 | 10 | 10000 | |
4 | 椒江区沁悦府1幢301室 | 120.44 | 24.75 | 177.05 | 10 | 10000 | |
5 | 椒江区沁悦府1幢302室 | 120.44 | 24.75 | 174.64 | 10 | 10000 | |
6 | 椒江区沁悦府1幢402室 | 120.44 | 24.75 | 181.86 | 10 | 10000 | |
7 | 椒江区沁悦府1幢501室 | 120.44 | 24.75 | 186.68 | 10 | 10000 | |
8 | 椒江区沁悦府1幢502室 | 120.44 | 24.75 | 184.27 | 10 | 10000 | |
9 | 椒江区沁悦府1幢601室 | 120.44 | 24.75 | 178.25 | 10 | 10000 |
台州市产权交易所有限公司
2022.12.1
附件: