招租公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就台州循环经济发展有限公司集聚区资产经营分公司受托的六处房产进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2022年11月9日至2022年11月22日17时。自由报价开始时间2022年11月9日10时,限时报价开始时间2022年11月23日10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 坐落 | 权证信息 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/平方米/月) | 竞买保证金(元) | 装修履约保证金(元) | 经营履约保证金(元) | 加价幅度(元) | 出租用途 | 是否有优先权 | 备注 |
1 | 台州湾新区辉煌路157、159号 | 台州湾新区辉煌路157、159号 | 浙(2017)台州市不动产权第0009777号(土地证) | 69.81 | 3年 | 47 | 8000 | 10000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、广告公司、美容美发外。 | 否 | |
2 | 台州湾新区辉煌路161、163号 | 台州湾新区辉煌路161、163号 | 浙(2017)台州市不动产权第0009777号(土地证) | 158.34 | 3年 | 45 | 17000 | 20000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、广告公司、美容美发、水果店外。 | 否 | |
3 | 台州湾新区辉煌路165、167号 | 台州湾新区辉煌路165、167号 | 浙(2017)台州市不动产权第0009777号(土地证) | 158.34 | 3年 | 45 | 17000 | 20000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、广告公司、美容美发、水果店外。 | 否 | |
4 | 台州湾新区辉煌路201号 | 台州湾新区辉煌路201号 | 浙(2017)台州市不动产权第0009777号(土地证) | 28.55 | 3年 | 47 | 3000 | 10000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、广告公司、美容美发、水果店外。 | 否 | |
5 | 台州湾新区辉煌路241弄66号 | 台州湾新区辉煌路241弄66号 | 浙(2017)台州市不动产权第0009777号(土地证) | 37.44 | 3年 | 44 | 4000 | 10000 | 年租金10% | 1元 | 快递、物流 | 否 | |
6 | 沧海商务中心1幢101-111室 | 台州湾新区辉煌路299号 | 浙(2022)台州市不动产第0000382号 | 326.79 | 3年 | 39 | 30000 | 30000 | 年租金10% | 1元 | 餐饮 | 否 |
台州市产权交易所有限公司
2022年11月8日