招租公告
受有关单位委托,台州市产权交易所就椒江区环翠名苑2号楼、3号楼地下车库32处车位进行公开招租,交易方式采用动态报价。报名时间为2022年9月23日至2022年10月11日。自由报价开始时间2022年9月23日10时,限时报价开始时间 2022年10月12日 10时,竞价网址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
标的具体信息详见下表:
序号 | 标的名称 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/首年) | 竞买保证金(元) | 出租用途 | 是否有优先权 | 备注 |
1 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位001号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位001号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | 出租标的按现状交付使用 |
2 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位002号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位002号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
3 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位003号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位003号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
4 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位004号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位004号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
5 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位005号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位005号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
6 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位006号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位006号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
7 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位009号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位009号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
8 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位010号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位010号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
9 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位011号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位011号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
10 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位012号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位012号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
11 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位013号 | 椒江区环翠名苑2号楼地下车库车位013号 | 34.11 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
12 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位08号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位08号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
13 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位09号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位09号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
14 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位40号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位40号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
15 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位43号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位43号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
16 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位44号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位44号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
17 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位45号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位45号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
18 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位46号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位46号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
19 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位47号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位47号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
20 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位48号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位48号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
21 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位51号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位51号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
22 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位52号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位52号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
23 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位60号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位60号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
24 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位62号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位62号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
25 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位71号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位71号 | 29.12 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
26 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位72号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位72号 | 29.12 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
27 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位75号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位75号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
28 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位76号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位76号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
29 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位77号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位77号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
30 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位79号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位79号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
31 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位81号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位81号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 | |
32 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位82号 | 椒江区环翠名苑3号楼地下车库车位82号 | 31.65 | 5 | 600 | 200 | 车位 | 否 |
★挂牌期满后,如未征集到合格竞买方,则延长信息披露:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,延期2个周期数延期。
台州市产权交易所有限公司
2022年9月22日