- 资产基本情况
- 联系方式
交易机构 联系人 潘女士 电话 0576-88685180 传真 邮箱 地址 浙江省台州市市府大道777号 浙江民泰商业银行大楼五楼510室、511室 网址 https://www.tzcqpt.com/TZPT/ 转让方 联系人 卢祥华 电话 0576-81888939 传真 邮箱 地址 浙江省台州市亿嘉路华中大厦3层1号、2号 网址
标的名称 | 黄岩九峰新村30幢14单元101室不动产转让 | |||
交易方式 | 动态报价 | 资产来源 | 企业实物资产 | |
其他披露内容 | 1.自信息披露起始日至信息披露期满日下午5时整止,期间征集意向方并办理线上报名登记手续。符合受让条件的意向方应在信息披露期满日下午5时(报名截止时间)前在“浙交汇”平台完成线上报名手续并完成保证金订单支付,逾期无效。 2.挂牌期满后,如未征集到合格竞买人,则不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长2个周期。 3.转让挂牌期满后,如征集到一家(或一家以上)符合条件的竞买人,则按网络动态报价结果确定成交价和受让方。受让方在其被确定后的3个工作日内与转让方签订交易合同。 4.转让标的房产目前状态为空置状态。 5.转让标的资产均以现场实物现状为准。 6.挂牌期间将组织意向方到标的物所在地进行实地看样,意向方在报名时需同时提供实地勘察证明,如无此证明,视同对本次资产实际转让范围及相对应的实物已予以确认。看样联系人:卢先生, 联系电话: 0576-81888939 。 7.竞买人报名可自行下载或向联系人索取报名材料,联系人:潘女士,联系电话: 0576-88685180,地址:台州市产权交易所(台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室)。 |
转让方名称 | 台州市交通勘察设计院有限公司 | ||
注册地 | 浙江省台州市亿嘉路华中大厦3层1号、2号 | ||
证件类型 | 营业执照或统一社会信用代码证 | 统一社会信用代码 | 91331000MA29Y8NX2A |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长, 剩余2个周期。 | |||
是否自动延牌 | 是 | |||
延牌情况 | 目前已延长0个周期,已延长0个工作日 | |||
计价方式 | 总价 | |||
转让底价(万元) | 83.28 | |||
价款支付方式 | 采用一次性付款方式:在合同生效之日起5个工作日内一次性支付至台州市产权交易所有限公司指定账户。 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向方竞买报名时应交纳15万元保证金至指定账户(户名:户名:台州市产权交易所有限公司 ;开户行:中国工商银行股份有限公司台州分行;账号:1207021219200515067),操作路径:浙交汇——个人中心——支付订单——确认付款。意向方经资格确认并交纳全部保证金后获得参与竞价交易资格。受让方被确定后,其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为转让价款的组成部分。 2.受让方应承诺在房产标的过户过程中同转让方签署包括《房屋转让合同》(当地房地产交易中心印刷的格式文本)在内的相关文本。(如涉及)。 3.受让方自行办理水、电、煤等户名变更手续,相关费用自理。 4.产权交易过程中所产生的包括组织人交易服务费由受让方承担,所涉及的相关税费等在内的所有费用,由转、受让双方按规定各自承担。 5.本次转让标的挂牌价格及成交价格为含增值税价格,转让完成后转让方将向受让方开具购房发票。 6.标的按实际现状进行转让,并按实际现状交付使用,如遇公告面积、用途和性质等与实际办理有差异时,应以登记机关发证为准,不影响本次转让的成交价和成交关系,不多退少补。 7.本次转让房产的水、电、物业管理费,从转让合同签订日开始由买受方自行缴纳。 8.交付日前的水费、电费及相应的物业管理费由转让方负责,标的交付时,转让方负责结清相应费用。交付日后的上述相关费用由受让方自行解决,转让方不承担上述费用。未明确缴费义务人的费用也由受让方自行。 9.产权办证过程中的土地出让金由受让方承担,相关税费按照国家规定由转让双方各自承担。 10.转让方在受让方付清全部转让价款后10个工作日内将房产钥匙交付给受让方(视为房屋交付完毕),由受让方核验查收并在《房屋交接单》签字盖章。转让方将钥匙交付受让方使用后,本次转让标的的风险由受让方负责。 | |||
受让方资格条件 | 1、意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、国家法律法规有特别规定的,意向方应符合相应的条件。 特别提示:若涉及房屋限购等政策的,意向方应当符合国家和地方的政策要求。 | |||
保证金设定 | 交纳金额(万元) | 15.00 | ||
交纳时间 | 意向方需在信息披露期满日17:00前交纳保证金(以完成“浙交汇”平台保证金订单支付为准)。 | |||
温馨提示 | 因技术、网络等原因,您的资金汇入银行账户后,在“浙交汇”平台-“我的账户”中的到账时间可能发生迟延,请在截止时间前尽早汇入资金。 | |||
交纳方式 | 线上; |
标的信息
不动产 | 不动产登记号/房产证号 | 浙(2021)台州黄岩不动产权第0018612号 | 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
土地性质 | 划拨 | 房屋性质 | 市场化商品房 | |
土地利用现状分类 | 住宅用地 | 房屋规划用途 | 城镇住宅用地/住宅 | |
实际用途 | 住宅 | 房屋坐落 | 台州市黄岩区东城街道九峰新村30幢14单元101室 | |
共有宗地面积(平方米) | 房屋建筑面积(平方米) | 75.71 | ||
专有建筑面积(平方米) | 分摊建筑面积(平方米) | |||
房屋结构 | 房屋总层数 | |||
户型(室) | 0 | 户型(厅) | ||
户型(卫) | 装修标准 | |||
房屋朝向 | 朝南 | 建成日期 | ||
租赁情况 | 无 | 拟售价格(万元) | 83.280000 | |
使用期限说明 | 不动产分类 | 住宅用房 | ||
房屋装饰情况 | ||||
配套设施 | ||||
周边环境 | ||||
交通情况 | ||||
使用状态 | ||||
物业管理情况 | ||||
瑕疵情况 | ||||
房屋挂牌核验统一编号 | 房源二维码 |