成交结果公告
2022年8月26日,台州市产交所组织的台州市椒江城建置业有限公司拥有的19处商铺/住宅租赁项目在浙交汇举行竞价,现将成交结果公告如下:
序号 | 租赁物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 | 成交方 |
1 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第5间五年租赁权 | 18000 | 18000 | 王贝贝 |
2 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第7间五年租赁权 | 18000 | 18000 | 王贝贝 |
3 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第12间五年租赁权 | 9000 | 19400 | 徐君忠 |
4 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第13间五年租赁权 | 9000 | 20200 | 徐君忠 |
5 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第14间五年租赁权 | 9000 | 9000 | 陶方国 |
6 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第15间五年租赁权 | 4200 | 4200 | 陶方国 |
7 | 椒江区滨城家园小区临路商铺东边第16间五年租赁权 | 4200 | 10400 | 陶方国 |
8 | 椒江区滨城家园小区临路商铺西边第1-10间五年租赁权 | 77200 | 518000 | 周杨昆 |
9 | 椒江区滨城家园小区临路商铺西边第11-15间五年租赁权 | 35400 | 278200 | 周杨昆 |
其余10处标的未成交。
台州市产权交易所有限公司
二○二二年八月三十日