补充公告
根据椒江香颂华府2套房产、枫云府29套房产及配套车位(项目编号:台交所挂〔2022〕14号)拍卖文件中的拍卖规则“本次拍卖标的报名人数与拍卖套数比例若达不到1.5:1的,则拍卖人与委托人有权减少拍卖套数和重新确定拍卖顺序。”,委托人决定对枫云府第三批29套房产(29套130㎡)及配套车位减少到12套房产(12套130㎡)及配套车位,香颂华府2套房产不变。
拍卖清单如下:
椒江枫云府第三批12套房产及配套车位和香颂华府第二批2套房产拍卖清单 | ||||||||||||
序号 | 坐落地址 | 资产类别 | 所在楼层 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 配套车位号 | 车位类型 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 车位评估价 (万元) | 拍卖价(万元) | 备注 |
1 | 椒江区香颂华府1幢602室 | 住宅 | 6 | 18.03 | 114.38 | / | / | / | / | / | 190 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江区香颂华府6幢201室 | 住宅 | 2 | 7 | 129.72 | / | / | / | / | / | 203 | 安置房/毛坯 |
1 | 椒江区枫云府13幢3单元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 404 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江区枫云府13幢3单元1201室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 405 | 非产权 | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江区枫云府13幢3单元1101室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 406 | 非产权 | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江区枫云府13幢3单元1001室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 407 | 非产权 | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江区枫云府13幢3单元901室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 408 | 非产权 | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江区枫云府13幢3单元801室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 409 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江区枫云府13幢3单元701室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 410 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江区枫云府13幢3单元601室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 411 | 非产权 | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江区枫云府13幢3单元501室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 412 | 非产权 | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江区枫云府13幢3单元401室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 413 | 非产权 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江区枫云府13幢3单元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 414 | 非产权 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江区枫云府13幢3单元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 415 | 非产权 | / | / | 10.8 | 222.09 | 安置房/毛坯 |
台州市产权交易所有限公司
台州市城乡拍卖有限公司
2022年4月27日