由台州市产权交易所有限公司组织的台交所租〔2022〕8号台州市开发投资集团有限公司金融大厦房屋招租网络竞价活动于2022年4月1日进行,现将成交结果公示如下:
序号 | 标的物 | 租赁期限 | 评估/起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 台州市开投金融大厦1幢901室 | 五年 | 1157569.8 | 无人报名 | |
2 | 台州市开投金融大厦2幢103室 | 五年 | 141465.6 | 无人报名 | |
3 | 台州市开投金融大厦2幢107室 | 五年 | 171028.8 | 171028.8 | 陈丹 |
4 | 台州市开投金融大厦2幢1001室 | 五年 | 1149407.64 | 无人报名 | |
5 | 台州市开投金融大厦2幢1101室 | 五年 | 1149407.64 | 无人报名 | |
6 | 台州市开投金融大厦2幢1301室 | 五年 | 1149407.64 | 无人报名 | |
7 | 台州市开投金融大厦2幢1401室 | 五年 | 1149407.64 | 无人报名 | |
8 | 台州市开投金融大厦2幢1801室 | 五年 | 1149407.64 | 无人报名 | |
9 | 台州市开投金融大厦2幢1901室 | 五年 | 1149407.64 | 无人报名 | |
10 | 台州市开投金融大厦2幢2301室 | 五年 | 1149407.64 | 1149407.64 | 浙江璟杉律师事务所 |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
2022年4月2日
附件: