拍 卖 公 告
台交所挂〔2022〕14号
本公司受委托,定于2022年4月28日上午9:00时(如遇防疫政策要求,适当顺延拍卖时间,具体另行通知)在台州市椒江区中心大道191号新港国际大酒店钻石厅拍卖椒江香颂华府2套房产、枫云府29套房产及配套车位,现就有关事项公告如下:
一、 拍卖标的简况、起拍价:
香颂华府位于椒江区联谊路,一鼎远洲大酒店西北侧。枫云府位于椒江区屷崦路与枫南路交叉口,本次拍卖“香颂华府”1幢、6幢(2套住宅),“枫云府”13幢(29套住宅及配套车位)的住宅房产。具体房号、车位及建筑面积等详见下表。
序号 | 坐落地址 | 资产类别 | 所在楼层 | 土地面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 配套车位号 | 车位类型 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 车位价 (万元) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 椒江区香颂华府1幢602室 | 住宅 | 6 | 18.03 | 114.38 | / | / | / | / | / | 190 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江区香颂华府6幢201室 | 住宅 | 2 | 7 | 129.72 | / | / | / | / | / | 203 | 安置房/毛坯 |
序号 | 坐落地址 | 资产类别 | 所在楼层 | 土地面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 配套车位号 | 车位类型 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 车位价 (万元) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 椒江区枫云府13幢3单元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 404 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江区枫云府13幢3单元1201室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 405 | 非产权 | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江区枫云府13幢3单元1101室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 406 | 非产权 | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江区枫云府13幢3单元1001室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 407 | 非产权 | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江区枫云府13幢3单元901室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 408 | 非产权 | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江区枫云府13幢3单元801室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 409 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江区枫云府13幢3单元701室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 410 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江区枫云府13幢3单元601室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 411 | 非产权 | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江区枫云府13幢3单元501室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 412 | 非产权 | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江区枫云府13幢3单元401室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 413 | 非产权 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江区枫云府13幢3单元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 414 | 非产权 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江区枫云府13幢3单元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 415 | 非产权 | / | / | 10.8 | 222.09 | 安置房/毛坯 |
13 | 椒江区枫云府13幢2单元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 437 | 非产权 | / | / | 10.8 | 202.14 | 安置房/毛坯 |
14 | 椒江区枫云府13幢1单元101室 | 住宅 | 1 | 14.44 | 130.21 | 286 | 产权 | 13.2 | 36.91 | 13.8 | 195.77 | 安置房/毛坯 |
15 | 椒江区枫云府13幢3单元102室 | 住宅 | 1 | 14.44 | 130.24 | 403 | 非产权 | / | / | 10.8 | 210.42 | 安置房/毛坯 |
16 | 椒江区枫云府13幢3单元202室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 402 | 非产权 | / | / | 8.8 | 220.09 | 安置房/毛坯 |
17 | 椒江区枫云府13幢2单元302室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 341 | 产权 | 13.2 | 36.91 | 13.8 | 229 | 安置房/毛坯 |
18 | 椒江区枫云府13幢3单元302室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 401 | 非产权 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
19 | 椒江区枫云府13幢2单元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 342 | 产权 | 13.2 | 36.91 | 13.8 | 229 | 安置房/毛坯 |
20 | 椒江区枫云府13幢3单元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 400 | 非产权 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
21 | 椒江区枫云府13幢3单元502室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 399 | 非产权 | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
22 | 椒江区枫云府13幢3单元602室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 398 | 非产权 | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
23 | 椒江区枫云府13幢3单元702室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 397 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
24 | 椒江区枫云府13幢3单元802室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 396 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
25 | 椒江区枫云府13幢3单元902室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 395 | 非产权 | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
26 | 椒江区枫云府13幢3单元1002室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 394 | 非产权 | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
27 | 椒江区枫云府13幢3单元1102室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 393 | 非产权 | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
28 | 椒江区枫云府13幢3单元1202室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 392 | 非产权 | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
29 | 椒江区枫云府13幢3单元1302室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 391 | 非产权 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
二、拍卖方式:采用增价拍卖,不设保留价,最高应价者成交。
三、展示时间、地点: 2022年4月25日至4月27日, 9点到16点现场展示。联系电话:0576-89008675(上班时间);
四、报名时间、地点:自公告之日起至 2022年4月27日16:00时止,台州市府大道777号民泰商业银行大楼511室。
五、报名须知:
买受人应为具有民事权利能力和行为能力的自然人、企事业单位或其他组织(须符合当地购房政策);自然人持本人身份证;法人或其他组织持营业执照副本原件、法定代表人身份证、单位公章、(授权委托书、受托人身份证)等有效证件到指定地点办理报名手续,并以转账方式缴纳保证金10万元/套(收款单位名称:台州市产权交易所有限公司,开户行:浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行,帐号:583016260800015)。拍卖结束后,未中拍者三个工作日后退还保证金(不计息)。
联系电话:0576-88685180 0576-88685177 0576-88829331
网址:www.tzpre.com tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/ www.zjctah.com
台州市产权交易所有限公司
台州市城乡拍卖有限公司
2022年3月31日