成交结果公告
由台州市产交所组织的台交所租〔2022〕4号台州市椒江城市发展投资集团有限公司椒江区工人路114-1号房屋招租网络竞价活动,于2022年3月23日在台州市公共资源交易网上进行竞价,现将成交结果公告如下:
标段 | 租赁物 | 建筑面积(㎡) | 起始租金(元/年) | 成交租金 | 成交方 | |
1 | 工人路114-1号 | 路面东第一间一层店面加沿街第2层 | 约400(路面东第一间一层店面约45㎡,沿街第2层约355㎡) | 78500 | 78500 | 冯婷 |
2 | 路面西第三间 | 约45 | 15200 | 15200 | 台州永平消防设备有限公司 | |
3 | 路面东第三间店面加后幢平房4间 | 约100(路面东第三间一层约28㎡,后幢平房4间约72㎡) | 30500 | 30500 | 阮敏书 | |
4 | 路面东第四间 | 约37 | 14800 | 14800 | 擎海亿攀钢绳索具(台州)有限公司 | |
5 | 路面东第五间 | 约60 | 18800 | 18800 | 台州市椒江白云升华印刷材料经营部 | |
6 | 路面东第六间 | 约60 | 18800 | 18800 | 擎海亿攀钢绳索具(台州)有限公司 | |
7 | 路面东第七至九间 | 约165 | 51500 | 51500 | 陈爱玉 | |
8 | 路面西第四间 | 约45 | 13200 | 13200 | 杨国红 | |
9 | 路面西第五间 | 约20 | 8400 | 8400 | 丁永青 | |
10 | 路面西第六间 | 约45 | 15200 | 15200 | 连锋 | |
11 | 路面西第一间 | 约13 | 6100 | 6100 | 陈彩云 | |
12 | 厂内房屋及空地 | 约690(混合结构房屋建筑面积约255㎡,钢棚建筑面积约435㎡) | 62000 | 62000 | 台州市君慧汽车服务有限公司 | |
13 | 厂内后幢建筑物东侧1-2层及平房3间 | 约600 | 33200 | 51200 | 江苏省华海消防工程安装有限公司台州分公司 |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
二○二二年三月二十五日