由台州市产权交易所有限公司组织的台交所租〔2022〕2号台州市开发投资集团有限公司及下属子公司房屋招租网络竞价活动于2022年3月3日进行,现将成交结果公示如下:
序号 | 标的物 | 租赁期限 | 评估/起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 葭沚泾文化长廊内茶馆用房 | 五年 | 337151.40 | 348151.40 | 台州壶香堂茶文化有限公司 |
2 | 景隆公馆体育场路1987号 | 三年 | 118666.08 | 119666.08 | 陈俊容 |
3 | 景隆公馆育德路809号 | 三年 | 53035.92 | 53035.92 | 余如涛 |
4 | 新闸路92号 | 三年 | 16000.80 | 无人报名 | |
5 | 滨海职工公寓商铺1幢1单元102室-2 | 三年 | 384125.08 | 无人报名 | |
6 | 滨海职工公寓商铺1幢1单元202室 | 三年 | 170970.00 | 170970.00 | 周继明 |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
2022年3月7日
附件: