(预披露)台州市椒江旅游票务有限公司100%股权
一、标的名称:
台州市椒江旅游票务有限公司100%股权
二、转让标的基本情况
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 台州市椒江旅游票务有限公司 | |||
注册地(住所) | 浙江省台州市椒江区解放北路93号8幢301室 | ||||
法定代表人 | 陈凌 | 成立时间 | 2016年4月25日 | ||
注册资本 | 380万元 | 币种 | 人民币 | ||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司 | 企业性质 (经济类型) | 国有控股企业 | ||
所属行业 | 服务行业 | 统一社会信用代码 | 91331002MA28GCNE9B | ||
经营规模 | 大□ 中□ 小? | ||||
经营范围 | 旅客票务代理,国内货物运输代理;机构商务代理服务,旅行咨询服务;游览景区管理,旅游项目投资,旅游资源开发、管理;工艺品、玩具的研发、销售;食品、初级农产品的销售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;旅行社业务。 | ||||
经营许可 | 具有旅行社业务经营许可证,有效期至2023年12月1日 | ||||
职工人数 | 7人 | 是否含有国有划拨土地 | 是□ 否? |
三、转让标的企业的股东结构
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |
前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
1 | 台州市椒江旅游集团有限公司 | 51 | |
2 | 浙江金豹运业有限公司 | 49 |
四、转让方简况
基本情况 | 转让方1名称 | 台州市椒江旅游集团有限公司 | ||
注册地(住所) | 浙江省台州市椒江区大陈镇环岛路1号1楼 | |||
法定代表人 | 罗波 | 公司类型 (经济性质) | 有限责任公司 | |
注册资本 | 10000万元 | 币种 | 人民币 | |
所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91331002079715040M | |
经营规模 | 大□ 中□ 小? | |||
持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% |
基本情况 | 转让方2名称 | 浙江金豹运业有限公司 | ||
注册地(住所) | 台州市椒江区黄海公路588号 | |||
法定代表人 | 李瑞方 | 公司类型 (经济性质) | 其他有限责任公司 | |
注册资本 | 1000万元 | 币种 | 人民币 | |
所属行业 | 道路运输业 | 统一社会信用代码 | 91331002148244773U | |
经营规模 | 大□ 中? 小□ | |||
持有产(股)权比例 | 49% | 拟转让产(股)权比例 | 49% |
五、产权转让行为的决策及批准情况
内部决策 | 台州市椒江旅游集团有限公司: 股东会决议¨董事会决议¨总经理办公会决议¨其他? 浙江金豹运业有限公司: 股东会决议?董事会决议□总经理办公会决议□其他□ | |
产权转让行为批准情况 | 监管机构 | 台州市椒江区人民政府国有资产监督管理办公室 |
主管部门名称 | 台州市椒江区社会事业发展集团有限公司 | |
统一社会信用代码证 | 91331002693877154B | |
批准单位名称 | 台州市椒江区人民政府国有资产监督管理办公室 | |
批准文件类型 | 股东会决议□董事会决议□总经理办公会决议□其他? | |
批准文号 | 椒国资办〔2021〕89号 |
六、主要财务指标
主要财务指标(单位:元) | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2020年12月31日 | 1167508.38 | 357898.33 | 328687.32 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
4451234.42 | 322759.11 | 4128475.31 | ||
审计机构 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||
以下数据出自企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2021年11月30 日 | 1566229.67 | 425578.39 | 418526.26 | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
年报□季报□ 月报? | 5282274.15 | 729490.15 | 4552784.00 |
七、受让方条件
受让方 资格条件 | 具有良好的商业信用及支付能力的境内企业、其他组织或自然人。 |
八、其他事项
其他事项 | / |
九、预披露时间:从2022年1月19日到2022年2月18日共20个工作日。
十、转让方联系方式:姚女士 0576-89196030
十一、产权交易机构联系方式:陈女士 0576-88685180