拍 卖 公 告
台交所挂〔2021〕35号
本公司受委托,定于2022年1月21日上午9:00时(如遇防疫政策要求,适当顺延拍卖时间,具体另行通知)在台州市椒江区爱华路18号爱华国际酒店会议室五楼爱华厅拍卖椒江枫云府25套房产及配套车位,现就有关事项公告如下:
一、 拍卖标的简况、起拍价:
枫云府位于椒江区屷崦路与枫南路交叉口。本次拍卖“枫云府”8幢(6套住宅及配套车位)、13幢(19套住宅及配套车位)的住宅房产。具体房号、车位及建筑面积等详见下表。
序号 | 坐落地址 | 资产类别 | 所在楼层 | 土地面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 配套车位号 | 车位类型 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 车位价 (万元) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 椒江区枫云府8幢2单元303室 | 住宅 | 3 | 13.70 | 69.82 | 183 | 产权 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 126.71 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江区枫云府8幢2单元403室 | 住宅 | 4 | 13.70 | 69.82 | 447 | 非产权 | / | / | 10.80 | 123.71 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江区枫云府8幢2单元503室 | 住宅 | 5 | 13.70 | 69.82 | 448 | 非产权 | / | / | 10.80 | 124.40 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江区枫云府8幢2单元603室 | 住宅 | 6 | 13.70 | 69.82 | 449 | 非产权 | / | / | 10.80 | 125.10 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江区枫云府8幢2单元703室 | 住宅 | 7 | 13.70 | 69.82 | 450 | 非产权 | / | / | 10.80 | 125.80 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江区枫云府8幢2单元803室 | 住宅 | 8 | 13.70 | 69.82 | 451 | 非产权 | / | / | 10.80 | 125.80 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江区枫云府13幢1单元101室 | 住宅 | 1 | 14.44 | 130.21 | 286 | 产权 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 215.98 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江区枫云府13幢1单元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 427 | 非产权 | / | / | 10.80 | 226.00 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江区枫云府13幢1单元1202室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 435 | 非产权 | / | / | 10.80 | 239.02 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江区枫云府13幢1单元1302室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 436 | 非产权 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江区枫云府13幢2单元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 437 | 非产权 | / | / | 10.80 | 223.39 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江区枫云府13幢2单元202室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 340 | 产权 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 226.39 | 安置房/毛坯 |
13 | 椒江区枫云府13幢2单元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 446 | 非产权 | / | / | 10.80 | 226.00 | 安置房/毛坯 |
14 | 椒江区枫云府13幢2单元302室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 341 | 产权 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 229.00 | 安置房/毛坯 |
15 | 椒江区枫云府13幢2单元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 342 | 产权 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 229.00 | 安置房/毛坯 |
16 | 椒江区枫云府13幢2单元502室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 343 | 产权(微型) | 8.80 | 24.61 | 9.80 | 228.90 | 安置房/毛坯 |
17 | 椒江区枫云府13幢2单元602室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 424 | 非产权 | / | / | 10.80 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
18 | 椒江区枫云府13幢2单元702室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 423 | 非产权 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
19 | 椒江区枫云府13幢2单元802室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 422 | 非产权 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
20 | 椒江区枫云府13幢2单元902室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 420 | 非产权 | / | / | 8.80 | 233.11 | 安置房/毛坯 |
21 | 椒江区枫云府13幢2单元1002室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 419 | 非产权 | / | / | 10.80 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
22 | 椒江区枫云府13幢2单元1102室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 418 | 非产权 | / | / | 10.80 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
23 | 椒江区枫云府13幢2单元1202室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 417 | 非产权 | / | / | 10.80 | 239.02 | 安置房/毛坯 |
24 | 椒江区枫云府13幢2单元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 339 | 产权 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 235.51 | 安置房/毛坯 |
25 | 椒江区枫云府13幢2单元1302室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 416 | 非产权 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
二、拍卖方式:采用增价拍卖,不设保留价,最高应价者成交。
三、展示时间、地点: 2022年1月18日至1月20日, 9点到16点现场展示。联系电话:0576-89008675(上班时间);
四、报名时间、地点:自公告之日起至 2022年1月20日16:00时止,台州市府大道777号民泰商业银行大楼511室。
五、报名须知:
买受人应为具有民事权利能力和行为能力的自然人、企事业单位或其他组织(须符合当地购房政策);自然人持本人身份证;法人或其他组织持营业执照副本原件、法定代表人身份证、单位公章、(授权委托书、受托人身份证)等有效证件到指定地点办理报名手续,并以转账方式缴纳保证金10万元/套(收款单位名称:台州市产权交易所有限公司,开户行:浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行,帐号:583016260800015)。拍卖结束后,未中拍者三个工作日后退还保证金(不计息)。
联系电话:0576-88685180 0576-88685177 0576-88829331
网址:www.tzpre.com tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/ www.zjctah.com
台州市产权交易所有限公司
台州市城乡拍卖有限公司
2021年12月23日