由台州市产交所组织的台交所租〔2021〕40号台州市社发智慧城市运营管理有限公司房屋招租竞价活动,于2021年10月28日9:30开始在台州市公共资源交易网上进行竞价,现将成交结果公告如下:
序号 | 标的物 | 建筑面积约 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 台州市椒江区中山西路326号 | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
2 | 台州市椒江区中山西路328号 | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
3 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元301室 | 50.88平方米 (与实际面积可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
4 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元401室 | 50.88平方米 (与实际面积可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
5 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元501室 | 27.57平方米 | 4032 | / | / |
6 | 椒江区枫山新村33幢3单元301室 | 48.5平方米 | 7128 | 7128 | 周靖 |
7 | 椒江区枫山新村33幢3单元401室 | 48.5平方米 | 7128 | / | / |
8 | 椒江区枫山新村33幢3单元402室 | 50.98平方米 | 7488 | 7488 | 周靖 |
9 | 椒江区枫山新村33幢3单元501室 | 48.5平方米 | 6696 | / | / |
10 | 椒江区枫山新村33幢3单元502室 | 49.68平方米 | 6840 | / | / |
11 | 台州市经中路310、312、314号一层商铺 | 商铺153.78平方米 | 115000 | / | / |
12 | 台州市经中路310、312、314号二层、三层、四层、五层、六层 | 二层-六层735.3平方米
| 96800 | / | / |
13 | 椒江区白云街道工人东路456号201室(原工人路100号主楼2层) | 434.26平方米 | 115000 | / | / |
14 | 椒江区白云街道工人东路456号701室(原工人路100号主楼7层) | 580.69平方米 | 75000 | / | / |
15 | 黄岩西城居桥头里路新7号 | 803.68平方米 | 185000 | / | / |
16 | 椒江区白云街道轮渡路519号1单元602室 | 48.38平方米 | 5390 | / | / |
17 | 景元路59号407室(附加车房1间) | 房屋156.74平方米 车房14.02平方米 | 23000 | / | / |
18 | 椒江区白云街道工人东路456号302室 | 266.9平方米 | 35000 | / | / |
19 | 台州市椒江区颐景名苑5-2-101(附加颐景名苑1号地下室储藏间074号) | 120.10平方米;储藏室28.71平方米 | 26000 | / | / |
20 | 台州市椒江区颐景名苑6-2-102(附加颐景名苑1号地下室储藏间097号) | 120.10平方米;储藏室19.55平方米 | 26000 | / | / |
21 | 台州市椒江区颐景名苑30-2-101(附加颐景名苑4号地下室储藏间050号) | 119.95平方米;储藏室23.85平方米 | 26000 | / | / |
22 | 台州市椒江区颐景名苑30-1-102(附加颐景名苑4号地下室储藏间045号) | 120.09平方米;储藏间约21.20平方米 | 26000 | / | / |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
二〇二一年十一月二日