由台州市产交所组织的台交所租〔2021〕28号台州市社发智慧城市运营管理有限公司房屋招租竞价活动,于2021年7月23日9:30开始在台州市公共资源交易网上进行竞价,现将成交结果公告如下:
序号 | 标的物 | 建筑面积约 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交单位 |
1 | 海口市机场路友利园大厦B座801房 | 140.35平方米 | 18000 | 18000 | 王智 |
2 | 台州市椒江区中山西路326号 | 56.37平方米 | 25500 | / | / |
3 | 台州市椒江区中山西路328号 | 56.37平方米 | 25500 | / | / |
4 | 台州市开元小区5幢1单元东车库 | 20.2平方米 | 2500 | / | / |
5 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元301室 | 50.88平方米 (与实际面积可能存在一定偏差) | 7480 | / | / |
6 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元401室 | 50.88平方米 (与实际面积可能存在一定偏差) | 7480 | / | / |
7 | 椒江区白云街道渔工巷66号2单元501室 | 27.57平方米 | 4480 | / | / |
8 | 椒江区枫山新村33幢3单元301室 | 48.5平方米 | 7920 | / | / |
9 | 椒江区枫山新村33幢3单元401室 | 48.5平方米 | 7920 | / | / |
10 | 椒江区枫山新村33幢3单元402室 | 50.98平方米 | 8320 | / | / |
11 | 椒江区枫山新村33幢3单元501室 | 48.5平方米 | 7440 | / | / |
12 | 椒江区枫山新村33幢3单元502室 | 49.68平方米 | 7600 | / | / |
13 | 台州市经中路310、312、314号一层商铺 | 153.78平方米 | 115000 | / | / |
14 | 台州市经中路310、312、314号二层、三层、四层、五层、六层,台州市经中路310号车库、台州市经中路314号车库 | 二层-六层735.3平方米; 车库均为21.54平方米 | 96800 | / | / |
15 | 台州市椒江区颐景名苑5-2-101(附加颐景名苑1号地下室储藏间074号) | 120.10平方米;储藏室28.71平方米 | 26000 | / | / |
16 | 台州市椒江区颐景名苑6-2-102(附加颐景名苑1号地下室储藏间097号) | 120.10平方米;储藏室19.55平方米 | 26000 | / | / |
17 | 台州市椒江区颐景名苑30-2-101(附加颐景名苑4号地下室储藏间050号) | 119.95平方米;储藏室23.85平方米 | 26000 | / | / |
以上结果公告五个工作日。
台州市产权交易所有限公司
二〇二一年八月十三日