一、 产权转让、资产转让(不包括不动产转让)、资产租赁(不包括不动产租赁)项目收费标准
1. 成交金额10000万元以下(含)的,采用分档递减累加法计算交易服务费。
成交金额/年数总租金成交额 | 费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | ||
500万以下(含) | 0.5% | 1.5% | 分档递减累加法 |
500万-1000万(含) | 0.4% | 1% | |
1000万—5000万(含) | 0.3% | 0.8% | |
5000万-10000万(含) | 0.1% | 0.4% |
2. 成交金额10000万元以上的,采用成交金额*费率计算交易服务费。
成交金额/年数总租金成交额 | 费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | ||
10000万-20000万(含) | 0.1% | 0.4% | 成交金额*费率 |
20000万-50000万(含) | 0.08% | 0.22% | |
50000万-100000万(含) | 0.06% | 0.14% | |
100000万以上 | 0.03% | 0.07% |
3. 成交项目单笔交易服务费不低于2000元人民币。
二、 企业增资项目收费标准
费率 | 计算方法 | |
增资方 | 投资方 | |
0.05% | 0.15% | 成交金额*费率 |
单笔交易服务费不低于5000元人民币。 |
三、 不动产转让项目收费标准
费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | |
0.2% | 0.8% | 成交金额*费率 |
四、 不动产租赁项目收费标准
费率 | 计算方法 | |
出租方 | 承租方 | |
0.2% | 0.8% | 年数总租金成交金额*费率 |
租赁年数超过5年的,按5年计算。 |
五、 债权处置项目收费标准
费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | |
0.02% | 0.08% | 成交金额*费率 |
六、 企业采购项目收费标准
企业采购项目如采用招标形式,第三方招标代理机构由采购方自行委托,交易业务服务费按下表采用分档递减累加法计算。评标专家服务费由采购方或第三方招标代理机构支付;如采用反向竞价方式的,按中标价的0.5%收取。交易服务费最高限额为50万元。
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下(含) | 0.75% | 0.75% | 0.50% |
100—500(含) | 0.55% | 0.40% | 0.35% |
500—1000(含) | 0.400% | 0.225% | 0.275% |
1000—5000(含) | 0.250% | 0.125% | 0.175% |
5000—10000(含) | 0.125% | 0.050% | 0.100% |
10000—50000(含) | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
50000—100000(含) | 0.0175% | 0.0175% | 0.0175% |
100000—500000(含) | 0.0040% | 0.0040% | 0.0040% |
500000—1000000(含) | 0.0030% | 0.0030% | 0.0030% |
1000000以上 | 0.0020% | 0.0020% | 0.0020% |
七、 已挂牌未成交项目免收项目受理费。